MURANO Z51
22401-EW61C |
|
15208-65F0C |
|
16546-3J400 |
|
27277-JN20A |
|
DA060-EB325 |
|
44060-8H3X5 |
|
40206-EG000 |
|
43206-CA000 |
|
28890-1AA0B |
|
28890-1AA1A |
|
28790-EN000 |
|
заправочный объем - 4,6 л |
KE900-90042
|
полный заправочный объем - 10,2 л частичный заправочный объем - 6,5 л |
KLE52-00004-03
|
Масло раздаточной коробки GL-5 80W90 заправочный объем - 0,31 л |
KE907-99932
|
Масло редуктора заднего моста GL-5 80W90 заправочный объем - 0,55 л |
KE907-99932
|
полный заправочный объем - 10 л |
KE902-99945
|
заправочный объем - 1 л |
KE903-99932
|
П - проверка, смазка | |||||||||||||||
З - замена | |||||||||||||||
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждающая жидкость см. примечание (1) | - | - | П | - | - | З | - | - | П | З | - | - | П | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Свечи зажигания с иридиевым наконечником**** | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Диагностика системы управления двигателем (включая кислородный датчик) (Consult ). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Состояние колес и давление в шинах (при необходимости переставить). | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педальный тормоз, стояночный тормоз (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля. | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Система вентиляции картерных газов | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Масло в дифференциале повышеного трения | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Жидкость в автоматической коробке передач с непрерывно изменяемым передаточным числом | П* | П* | П* | П* | П* | З | П* | П* | П* | П* | П* | З | П* | П* | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданого вала | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Приводные валы (полуоси) и амортизатор рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка токсичности отработанных газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | |
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | П/C | |
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка кузова на отсутствие коррозии см. примечание (2) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Надувная подушка безопасности см. примечание (3) | П | П | П | ||||||||||||
Зазор в клапанах см. примечание (4) | - | ||||||||||||||
Примечание (1) Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.
Примечание (2) Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.
Примечание (3) Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года.
Примечание (4) При усилении шума проверьте зазор в кланах.